-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | -,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.05.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | - | -,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.05.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.04.2026 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.04.2026 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
| 01.04.2026 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
| 01.04.2026 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 01.04.2026 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.04.2026 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.04.2026 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.04.2026 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 01.04.2026 | Teaming (Mato hilft) | 14,- Euro | Notfallfonds |
| 01.04.2026 | Teaming (Notfallfonds) | 70,- Euro | Notfallfonds |
| 07.04.2026 | Edith D. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 10.04.2026 | Notfallfonds | 27,- Euro | Teaming |
| Gesamt Einnahmen: | 151,- Euro |
Gesamt Ausgaben: | 67,- Euro |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.05.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.05.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.







