-
Aktuelle Spendenliste
-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.08.2026 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.08.2026 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
| 01.08.2026 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
| 01.08.2026 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 01.08.2026 | Teaming (Notfallfonds) | 68,- Euro | Notfallfonds |
| 01.08.2026 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.08.2026 | Facebook Flohmarkt | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 01.08.2026 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.08.2026 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.08.2026 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.08.2026 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 01.08.2026 | Teaming (Mato hilft) | 28,- Euro | Notfallfonds |
| 01.08.2026 | FB-Flohmarkt | 6,50 Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Einnahmen: | 167,50 Euro |
Gesamt Ausgaben: | 40,- Euro |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | -,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.09.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | -,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.09.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.09.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.09.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.






