-
Aktuelle Spendenliste
-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.06.2026 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2026 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
| 01.06.2026 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
| 01.06.2026 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2026 | Teaming (Mato hilft) | 15,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2026 | Teaming (Notfallfonds) | 69,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2026 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2026 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2026 | Facebook Flohmarkt | 30,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2026 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2026 | HakoMed | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2026 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2026 | Kathrin I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 03.06.2026 | Carmen N. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 03.06.2026 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 04.06.2026 | Kathrin I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 05.06.2026 | Notfallfonds | 50,- Euro | Nicole O. |
| 08.06.2026 | Edith D. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 10.06.2026 | Notfallfonds | 50,- Euro | Rinderkinder |
| 10.06.2026 | Notfallfonds | 27,- Euro | Teaming |
| Gesamt Einnahmen: | 209,- Euro |
Gesamt Ausgaben: | 167,- Euro |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | -,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.07.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| 02.06.2026 | Traudel G. | Rogelia K. | Loop | 5,- Euro |
| Gesamt: | 5,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.07.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.07.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.07.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.









