-
Aktueller Stand
-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
-
Mato's 70. Burzeltag
Stand vom: 26.09.2024Start des Notfallfonds war im 01.01.2015
|
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
01.09.2024 | Carmen Sz. | Roswitha K. | Buch | 3,- Euro |
04.09.2024 | Claudia M. | Mato | 4 Bücher | 7,- Euro |
07.09.2024 | Gaby E. - K. | Mato | 5 Bücher | 14,- Euro |
09.09.2024 | Sabine W. | Mato | Bücher & CD | 37,- Euro |
10.09.2024 | Ilona V. | Mato | Bücher | 7,50 Euro |
10.09.2024 | Petra H. | Mato | Bücher | 9,- Euro |
14.09.2024 | Carmen Sz. | Mato | 2 TB | 4,- Euro |
23.09.2024 | Carmen Sz. | Mato | 2 TB | 4,- Euro |
25.09.2024 | Anne B. | Mato | 2 TB | 4,- Euro |
25.09.2024 | Anne B. | Rogelia K. | 1 Buch | 3,- Euro |
Gesamt: | 92,50 Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.10.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
01.09.2024 | Angela A. - K. | Mandy Sch. | Elfentür (Deko) | 3,- Euro |
01.09.2024 | Melanie W. | Mandy Sch. | Verschiedenes | 7,50 Euro |
04.09.2024 | Ursula P. | Mandy Sch. | Bücher | 4,- Euro |
07.09.2024 | Melanie F. | Mato | Parfüm | 18,- Euro |
10.09.2024 | Gisela O. | Mandy Sch. | Vrschiedenes | 3,- Euro |
12.09.2024 | Martina K. | Mandy Sch. | Kissenbezüge | 6,50 Euro |
15.08.2024 | Traudel G. | Rogelia K. | Armbänder | 8,- Euro |
Gesamt: | 50,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.10.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.09.2024 | FB-Flohmarkt | 1o3,- Euro | Notfallfonds |
01.09.2024 | Bücherflohmarkt bei FB | 61,50,- Euro | Notfallfonds |
01.09.2024 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.09.2024 | Teaming | 45,- Euro | Notfallfonds |
01.09.2024 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
01.09.2024 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana (Das letzte 7. Leben) |
01.09.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Ausreisekosten |
02.09.2024 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
02.09.2024 | Alice P. | 10,- Euro | Notfallfonds |
02.09.2024 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
02.09.2024 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
02.09.2024 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
02.09.2024 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
04.09.2024 | Kathrin I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
04.09.2024 | Heidi R. | 5,- Euro | Notfallfonds |
05.09.2024 | Notfallfonds | 25,- Euro | Teaming |
10.09.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Nala (alter Esel) |
13.09.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Lisa auf Elba |
17.09.2024 | Notfallfonds | 25,- Euro | Einäscherung eines Hundes |
26.09.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Notfall, Sissy Kern |
Gesamt Einnahmen: | 294,50 Euro |
Gesamt Ausgaben: | 275,- Euro |
* (WE) = Werbeeinnahmen
Datum | Spender | Betrag | Gespendet auf |
02.09.2024 | Gaby E. - K. | 6,60 Euro | Paypal |
02.09.2024 | Elli R. | 30,- Euro | Paypal |
02.09.2024 | Claudia T. | 5,- Euro | Paypal |
02.09.2024 | Monika S. | 10,- Euro | Paypal |
03.09.2024 | Ursula Sch. - D. | 20,- Euro | Paypal |
03.09.2024 | Gerlinde K. | 30,- Euro | Paypal |
04.09.2024 | Ewald T. | 35,- Euro | Paypal |
04.09.2024 | Michaela E. | 20,- Euro | Paypal |
04.09.2024 | Cl. M. | 15,- Euro | Paypal |
06.09.2024 | Brigitte Sch. | 20,- Euro | Sparkasse |
07.09.2024 | Sabine B. | 10,- Euro | Paypal |
09.09.2024 | Anne B. | 15,- Euro | CB |
12.09.2024 | Edith D. | 15,- Euro | CB |
14.09.2024 | Silvia P. | 5,- Euro | Paypal |
14.09.2024 | Heike v. D. | 5,- Euro | Paypal |
14.09.2024 | Reni L. | 15,- Euro | Paypal |
15.09.2024 | Susanne L. | 30,- Euro | Paypal |
15.09.2024 | Angelika B. | 25,- Euro | Paypal |
17.09.2024 | Susanne G. | 10,- Euro | Paypal |
19.09.2024 | Petra B. | 10,- Euro | Paypal |
19.09.2024 | Gaby B. | 10,- Euro | Paypal |
19.09.2024 | Anonym | 15,- Euro | SK |
20.09.2024 | Katin H. | 50,- Euro | Paypal |
20.09.2024 | Bianca Sch. | 25,- Euro | Paypal |
20.09.2024 | Ursula K. | 20,- Euro | Paypal |
20.09.2024 | Sabine B. | 15,- Euro | Paypal |
20.09.2024 | Daniela B. | 15,- Euro | Paypal |
20.09.2024 | Andrea O. | 30,- Euro | Paypal |
20.09.2024 | Karin S. | 20,- Euro | Paypal |
22.09.2024 | Marianne A. & Werner D. | 20,- Euro | Paypal |
25.09.2024 | Sonja P. | 5,- Euro | Paypal |
Gesamt Einnahmen: | 546,60 Euro3Der Gesamt Betrag wird am 01.10.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
* (WE) = Werbeeinnahmen
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.10.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.10.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 3Der Gesamt Betrag wird am 01.10.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben.