-
Spendenliste
-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.07.2024 | FB-Flohmarkt | 27,50 Euro | Notfallfonds |
| 01.07.2024 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 01.07.2024 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.07.2024 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 01.07.2024 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.07.2024 | Teaming | 52,- Euro | Notfallfonds |
| 01.07.2024 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.07.2024 | Alice P. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.07.2024 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.07.2024 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 01.07.2024 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 02.07.2024 | Michaela E. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 03.07.2024 | Kathrin I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 05.07.2024 | Notfallfonds | 100,- Euro | Igel |
| 06.07.2024 | Notfallfonds | 25,- Euro | Teaming |
| 06.07.2024 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
| 06.07.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Katzenkinder |
| 08.07.2024 | Notfallfonds | 25,- Euro | Bauliche Maßnahmen eines Tierheims |
| 10.07.2024 | Notfallfonds | 25,- Euro | Hundefutter |
| 15.07.2024 | Notfallfonds | 30,- Euro | Wasser für Hunde |
| 22.07.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | TAkosten Tenja |
| 23.07.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Wildtierfutter |
| 29.07.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Notfall |
| 29.07.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Katzenfutter in die Ukraine |
| 30.07.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Hundefutter |
| 30.07.2024 | Manuela G. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Einnahmen: | 174,50 Euro | Gesamt Ausgaben: | 530,- Euro |
* (WE) = Werbeeinnahmen
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| 15.07.2024 | Sonja P. - Sch. | Mato | 2 BluRay's | 5,- Euro |
| 16.07.2024 | Thorsten M. F. | Mato | 1 CD | 5,- Euro |
| 19.07.2024 | Patricia Sch. | Mato | 3 Heftchen | 3,- Euro |
| 19.07.2024 | Nicole H. | Mato | 1 CD | 1,50 Euro |
| 19.07.2024 | Claudia T. | Mato | 1 CD | 3,- Euro |
| 20.07.2024 | Martina S. | Buch | 7,- Euro | |
| 20.07.2024 | Margit D. | Mato | 4 Bücher | 10,- Euro |
| 21.07.2024 | Claudia T. | Martina S. | Buch | 4,- Euro |
| 21.07.2024 | Sabine W. | Mato | 3 Bücher | 11,- Euro |
| 22.07.2024 | Karl M. | Martina N. | 2 DVD's | 5,- Euro |
| 22.07.2024 | Thorsten F. | Mato | DVD und CD | 10,- Euro |
| 28.07.2024 | Thorsten F. | Mato | DVD | 4,- Euro |
| 29.07.2024 | Carmen C. | Mato | Buch | 2,- Euro |
| 29.07.2024 | Carmen C. | Martina N. | Buch | 2,50 Euro |
| 29.07.2024 | Claudia T. | Mato | Buch | 2,- Euro |
| 29.07.2024 | Monika H. | Mato | Buch | 2,- Euro |
| 29.07.2024 | Doris Th. | Mato | Buch | 4,- Euro |
| 30.07.2024 | Claudia T. | Evelyn K. | 2 Bücher | 3,- Euro |
| 31.07.2024 | Luna Vu. | Mato | Bücher | 21,- Euro |
| Gesamt: | 105,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.08.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| 02.07.2024 | Claudia M. | Mandy Sch. | Socken und Seife | 19,- Euro |
| 08.07.2024 | Claudia M. | Sa Bi De | Verschiedenes | 24,- Euro |
| 08.07.2024 | Rina Sch. | Anne B. | EM-Wette | 5,- Euro |
| 08.07.2024 | Edith D. | Anne B. | EM-Wette | 15,- Euro |
| 09.07.2024 | Anne B. | Anne B. | EM-Wette | 5,- Euro |
| 10.07.2024 | Sabine B. | Rogelia K. | Halskette | 5,- Euro |
| 11.07.2024 | Elisabeth D. | Sa Bi De | Verschiedenes | 9,50 Euro |
| 14.07.2024 | Heidi F. | Mandy Sch. | Wolle | 3,- Euro |
| 14.07.2024 | Maria K. | Mato | Buddha Figur | 10,- Euro |
| 15.07.2024 | Birgit Sch. | Mandy Sch. | Verschiedenes | 10,- Euro |
| 15.07.2024 | Helen Sch. | Mato | Madonna Statue | 20,- Euro |
| 15.07.2024 | Sa Bi De | Mato | Tasche | 4,- Euro |
| 17.07.2024 | Johanna M | Rogelia K. | Tankini | 20,- Euro |
| 18.07.2024 | Birgitt K. - G. | Bernsteinkette und Gartenschlauch | 8,50 Euro | |
| 19.07.2024 | Heidi F. | Mandy Sch. | Bild | 3,50 Euro |
| 26.07.2024 | Traudel G. | Rogelia K. | Aufnähsteine Kristall | 2,50 Euro |
| 30.07.2024 | Claudia T. | Rogelia K. | Buch & Ablagekorb | 4,50 Euro |
| Gesamt: | 168,50 Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.08.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.08.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.08.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben.




















Ich würde mich über nette Kommentare (Gerne auch Kritische) sehr freuen.