-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | -,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| 02.012.2025 | Elisa H. | Daniela B. | Schlüsselanhänger | 5,- Euro |
| 15.12.2025 | Elisa H. | Roswitha K. | Kerzen und Tasse | 20,- Euro |
| 19.12.20225 | Gaby B. | Roswitha K. | Kerze | 10,- Euro |
| Gesamt: | - | 35,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.12.2025 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.12.2025 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
| 01.12.2025 | Teaming (Notfallfonds) | 71,- Euro | Notfallfonds |
| 01.12.2025 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 01.12.2025 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
| 01.12.2025 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 01.12.2025 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.12.2025 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.12.2025 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 04.12.2025 | Notfallfonds | 28,- Euro | Teaming |
| 04.12.2025 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 04.12.2025 | Kathrin I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 12.12.2025 | Carmen N. | 14,- Euro | Notfallfonds |
| 15.12.2025 | Carmen N. | 12,50 Euro | Notfallfonds |
| 15.12.2025 | Monika R. | 50,- Euro | Notfallfonds |
| 16.12.2025 | Carmen N. | 20,50 Euro | Notfallfonds |
| 18.12.2025 | Carmen N. | 4,50 Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Einnahmen: | 230,50 Euro | Gesamt Ausgaben: | 68,- Euro |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.










Ich würde mich über nette Kommentare (Gerne auch Kritische) sehr freuen.