Ein- und Ausgänge – Trödel – Extra Leckerlis
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.11.2018 | WE (Amazon 09.18) | 50,- Euro | Notfallfonds |
| 01.11.2018 | Carolin M. | 30,- Euro | Notfallfonds |
| 01.11.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Phillis |
| 01.11.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Mr. Mato |
| 01.11.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Queenie |
| 01.11.2018 | Notfallfonds | 100,- Euro | Patenkater Theo und TAkostenhilfe |
| 01.11.2018 | Notfallfonds | 30,- Euro | Patenkatzen Grisu und Furchur |
| 01.11.2018 | Notfallfonds | 70,- Euro | Svetlana |
| 01.11.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Die wilde WG |
| 01.11.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Patenkatzen Greta und Herkules |
| 01.11.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Tanjas Igelhilfe |
| 01.11.2018 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 03.11.2018 | Klara B. | 11,- Euro | Notfallfonds |
| 05.11.2018 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
| 05.11.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Lisa’s Tiere |
| 05.11.2018 | Nadine Sch. | 12,- Euro | Notfallfonds |
| 09.11.2018 | Sandra G. | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 13.11.2018 | NF-Club (11.18) | 82,- Euro | Notfallfonds |
| 14.11.2018 | Anonym | 50,- Euro | Notfallfonds |
| 15.11.2018 | Claudia U. | 8,- Euro | Notfallfonds |
| 15.11.2018 | Nadine G. | 15,- Euro | Notfallfonds |
| 16.11.2018 | Marianna B, Charissa St. und Con Mie | 20,- Euro | Notfallfonds |
| 20.11.2018 | WE (ZooPlus) | 40,- Euro | Notfallfonds |
| 30.11.2018 | WE (Amazon) | 60,- Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Ein- und Ausgänge: | 413,- Euro – Eingänge | 450,- Euro – Ausgänge | WE = Werbeeinnahmen |
Trödel
Bücher und Trödelverkauf November 2018
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
| 25.11.2018 | Elke S. | Mato | Handtasche | 5,- | |
| 26.11.2018 | Mellany F. | Mato | Tasse | 3,- | |
| 26.11.2018 | Anne B. | ???? | Trödel | 5,- | |
| 27.11.2018 | Ilona V. | Rina Sch. | Buch | 4,- | |
| 27.11.2018 | Mato | Melanie R. | Schaniere | 3,- | |
| 27.11.2018 | Doris K. | Melanie R. | Spachtelset | 3,- | |
| Grün = Bezahlt – Rot = Offen – Gesamt: 23,- Euro – -,- Euro | |||||
Extra Leckerlis
Spendenliste
| Datum | Spender | Betrag |
| 20.11.2018 | Kerstin H. | 18,- Euro |
| 26.11.2018 | Christine G. | 20,- Euro |
| Gesamt: 38,- Euro | ||







Ich würde mich über nette Kommentare (Gerne auch Kritische) sehr freuen.