| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.06.2018 | Carolin M. | 30,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2018 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Phillis |
| 01.06.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Mr. Mato |
| 01.06.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Opa |
| 01.06.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Patenkatzen Emmi und Joei |
| 01.06.2018 | Notfallfonds | 20,- Euro | Notfallhilfe Tanja |
| 01.06.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Notfallhilfe Wilde WG |
| 01.06.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Notfallhilfe Svetlana |
| 01.06.2018 | DA Aktion | 20,- Euro | Notfallhilfe Svetlana |
| 01.06.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenhund Opi |
| 04.06.2018 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
| 06.06.2018 | Britta P. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 11.06.2018 | Sun G. (5 Jahre) ♥ | 3,- Euro | Notfallfonds |
| 14.06.2018 | WE (05.18) | 80,- Euro | Notfallfonds |
| 14.06.2018 | NF-Club (05.18) | 82,- Euro | Notfallfonds |
| 15.06.2018 | Claudia U. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 18.06.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Igelambulanz-Gnadenhof e. V. |
| 19.06.2018 | Notfallfonds | 75,- Euro | Patenkater Opa † |
| 21.06.2018 | Ewald T. | 35,- Euro | Notfallfonds |
| 22.06.2018 | WE (ZooPlus) | 20,51 Euro | Notfallfonds |
| 22.06.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | TAkostenhilfe |
| 25.06.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Solange M. |
| 26.06.2018 | Britta P. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 28.06.2018 | Kerstin H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 29.06.2018 | Nicole T. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 29.06.2018 | Claudia N. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Ein- und Ausgänge: | 337,51 Euro – Eingänge | 490,- Euro – Ausgänge |
Bücher und Trödelverkauf Juni 2018
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
| 04.06.2018 | Petra H. | Rogelia K. | Deko und Notitzheft | 4,- Euro | ![]() |
| 05.06.2018 | Rositha St. | Evelyn K. | Koffer | 5,- Euro | ![]() |
| 05.06.2018 | Rositha St. | Mato | Buch | 2,- Euro | |
| 10.06.2018 | Anne B. | Mato | Halsketten | 8,- Euro | |
| 12.06.2018 | Anja B. | Mato | Kreide | 1,- Euro | |
| 13.06.2018 | Madita E. | Klara B. | Schokoladen-Giessform aus Silikon | 10,- Euro | |
| 17.06.2018 | Anne B. | Rogelia K. | Halsketten | 15,- Euro | |
| 17.06.2018 | Belinda K. | Sonja A. | Deko | 2,- Euro | |
| 18.06.2018 | Andreas F. | Mato (Heike V.) | 2 BluRay’s und 1 DVD | 8,- Euro | |
| 18.06.2018 | Sabine W. | Mato (Heike V.) | 1 DVD | 2,- Euro | |
| 18.06.2018 | Rina Sch. | Mato (Heike V.) | 1 DVD | 2,- Euro | |
| 18.06.2018 | Monika L | Mato (Heike V.) | 1 DVD | 5,- Euro | |
| 18.06.2018 | Ilona V. | Mato (Heike V.) | 5 DVD’s | 10,- Euro | |
| 30.06.2018 | Anja W. | Melanie R. | Buch | 5,- Euro | |
| Grün = Bezahlt – Rot = Offen – Gesamt: 79,- Euro – -,- Euro | |||||









Ich würde mich über nette Kommentare (Gerne auch Kritische) sehr freuen.