Über einen netten Eintrag in mein Gästebuch würde ich mich sehr freuen. Danke.
Spenden Ein- und Ausgänge – FB-Flohmarkt – Mato’s Flohmarkt – Nazuna’s Burzeltag
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.03.2021 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.03.2021 | Alice P. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.03.2021 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 01.03.2021 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 01.03.2021 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.03.2021 | Carolin M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.03.2021 | Klara B. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 30,- Euro | Patenkatze Queenie |
| 01.03.2021 | FB-Flohmarkt | 271,40 Euro | Notfallfonds |
| 01.03.2021 | Mato’s Flohmarkt | 43,70 Euro | Notfallfonds |
| 01.03.2021 | Teaming | 48,- Euro | Notfallfonds |
| 01.03.2021 | Notfalfonds | 20,- Euro | Teaming |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Tierklinik Kostenhilfe |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Phillis |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Crisu und Fuchur |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Stanley |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Mr. Mato |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Emmi |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Valse |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Kasa |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Theo |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Greta und Herkules |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Wilde WG |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Igel |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Susanne |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Tenja |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 40,- Euro | Svetlana |
| 01.03.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Elisa |
| 02.03.2021 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 02.03.2021 | Gottfried H. | 50,- Euro | Notfallfonds |
| 03.03.2021 | Kathrin I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 04.03.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Lisa auf Elba |
| 05,03.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | TAkostenhilfe |
| 05.03.2021 | Heidi R. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 09.03.2021 | Notfallfonds (Gewinn einer Verlosung) | 50,- Euro | Lisa auf Elba |
| 11.03.2021 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 24.03.2021 | Anonym | 10,- Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Einnahmen: | 508,10 Euro | Gesamt Ausgaben: | 725,- Euro |
FB-Flohmarkt
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| 01.03.2021 | Sa Bi De | Markus Sylvia N. | Hundenapf | 5,- Euro |
| 01.03.2021 | Uschi P. | Mato | Ohrhänger | 5,- Euro |
| 01.03.2021 | Marion F. | Melanie R. | Buch | 3,- Euro |
| 01.03.2021 | Sabine W. | Petra M. | Bärchen | 3,- Euro |
| 01.03.2021 | Otti L. | Petra M. | Tischtennis Schläger | 1,- Euro |
| 01.03.2021 | Otti L. | Gela A. | Fußmatte | 4,- Euro |
| 01.03.2021 | Katja K. | Mato | Buch | 1,- Euro |
| 02.03.2021 | Sa Bi De | Mato | Geschirr | 7,50 Euro |
| 02.03.2021 | Marion F. | Mato | Buch | 11,50 Euro |
| 02.03.2021 | Silke B. | Mato | Schlüsselanhänger | 8,- Euro |
| 02.03.2021 | Ilona V. | Mato | Kaviardose, Katzenhöhle | 20,- Euro |
| 02.03.2021 | Sybille J. | Petra M. | 3 Gläser | 6,- Euro |
| 03.03.2021 | Chris Sp. | Mato | Armband und Anhänger | 7,- Euro |
| 03.03.2021 | Carols G. | Petra M. | Weihnachtswichtel | 2,50 Euro |
| 03.03.2021 | Manuela K. | Katja K. | Ohrhänger | 3,- Euro |
| 04.03.2021 | Gaby B. | Mato | Buch | 4,- Euro |
| 04.03.2021 | Christiane L. | Gela A. | Kette | 5,- Euro |
| 06.03.2021 | Claudia M. | Mato | Futterstation | 5,- Euro |
| o7.03.2021 | Sa Bi De | Kaddy B. | Bodylotion und Holzkätzchen | 3,50 Euro |
| o7.03.2021 | Roswitha K. | Kaddy B | Sonnenschutz und Tasche | 13,- Euro |
| 08.03.2021 | Birgit Sch | Kaddy B. | Huhnmütze | 3,- Euro |
| 08.03.2021 | Marion F | Melanie R. | Hase | 3,- Euro |
| 08.03.2021 | Anne B. | Mato | Buch | 2,- Euro |
| 08.03.2021 | Melanie F. | Mato | 4 Gesichtsmasken | 4,- Euro |
| 08.03.2021 | Melanie F. | Stef Fi | Google Nest | 8,- Euro |
| 09.03.2021 | Michael L. | Mato | 4 Tassen | 25,- Euro |
| 09.03.2021 | Manuela Sch. | Mato | Buch | 1,50 Euro |
| 09.03.2021 | Tini H. | Mato | 2 Deko Gänse | 1,- Euro |
| 09.03.2021 | Ela K. | Mato | Futterspiel | 5,- Euro |
| 09.03.2021 | Claudia M. | Mato | 2 Bücher und Schlüsselanhänger | 10,50 Euro |
| 10.03.2021 | Christiane L. | Kaddy B. | Hundetasche | 6,- Euro |
| 10.03.2021 | Daniela W. | Kaddy B. | Aquariumbild | 5,- Euro |
| 10.03.2021 | Birgit Sch. | Mato | Eulen Tasche | 1,- Euro |
| 12.03.2021 | Beate E. | Mato | LKW Blechdose | 4,- Euro |
| 13.03.2021 | Claudia M. | Mato | CD | 2,- Euro |
| 13.03.2021 | Vivien R. | Ela K. | Kette | 5,- Euro |
| 14.03.2021 | Melanie W. | Mato | Buch | 2,- Euro |
| 15.03.2021 | Astrid P. | Sa Bi De | Pullover | 5,- Euro |
| 16.03.2021 | Melanie F. | Stef Fi | Verschiedenes | 5,- Euro |
| 18.03.2021 | Birte W. | Tatjana B. | Brotaustrich | 4,50 Euro |
| 21.03.2021 | Sabine W. | Mato | 2 Würfel | 7,- Euro |
| 21.03.2021 | Sabine W. | Melanie R. | Buch | 3,- Euro |
| 22.03.2021 | Birgit Sch. | Katja K. | Deko Artikel | 6,- Euro |
| 22.03.2021 | Laura P. | Mato | 2 Müslischalen | 2,- Euro |
| 22.03.2021 | Marianne A. | Mato | 2 Kerzen | 3,- Euro |
| 23.03.2021 | Traudel G. | Melanie R. | Deko | 2,- Euro |
| 23.03.2021 | Cornelia Sch. | Mato | Bettchen, 2 Tassen | 29,50 Euro |
| 26.03.2021 | Sa Bi De | Mato | T-Shirt | 1,50 Euro |
| 26.03.2021 | Katja K. | Mato | Taschenspiegel | 2,- Euro |
| 27.03.2021 | Sa Bi De | Mato | 2 T-Shirts | 5,- Euro |
| 27.03.2021 | Anja G. | Mato | Buch & Kühlschrankmagnet | 5,- Euro |
| 30.03.2021 | Marion G. Sch. | Mato | Badetasche | 3,- Euro |
| 31.03.2021 | Birgit Sch. | Mato | Taschenbaumler | 4,- Euro |
| Gesamt: | 283,50 Euro |
Mato’s Flohmarkt
Verkaufsliste von Mato’s Flohmarkt für Tiere in Not.
| Datum | Käufer | Artikel | Betrag |
| 02.03.2021 | Ilona V. | 2 DVD’s, Lockenwickler Set und 3 Einkaufstaschen | 15,50 Euro |
| 16.03.2021 | Claudia M. | DVD’s, Bücher und Deko | 21,50 Euro |
| Gesamt: | 37,- Euro |
Nazuna’s Burzeltag
Hier die Liste der Spender und der Link zur Facebookveranstaltung: Nazuna’s 16. Burzeltag
| Datum | Spender | Betrag |
| 24.03.2021 | Susanne G. | 20,- Euro |
| 24.03.2021 | Elisabeth R. | 5,- Euro |
| 24.03.2021 | Jacky A. | 15,- Euro |
| 24.03.2021 | Bianca Sch. | 25,- Euro |
| 24.03.2021 | Gaby E.-K. | 5,- Euro |
| 25.03.2021 | Klara B. | 15,- Euro |
| 26.03.2021 | Rina Sch. | 5,- Euro |
| 26.03.2021 | Karl M. | 5,- Euro |
| 29.03.2021 | Anne B. | 10,- Euro |
| 30.03.2021 | Janine L. | 3,- Euro |
| Gesamt: | 108,- Euro |







Ich würde mich über nette Kommentare (Gerne auch Kritische) sehr freuen.