| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.02.2019 | Carolin M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.02.2019 | WE (Amazon 11.2019) | 90,- Euro | Notfallfonds |
| 01.02.2019 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.02.2019 | Notfallfonds | 100,- Euro | Patenkater Theo |
| 01.02.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Queenie |
| 01.02.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Notfallhilfe der wilden WG |
| 01.02.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenhund Kaya |
| 01.02.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Mr. Mato |
| 01.02.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Phillis |
| 01.02.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Patenkatzen Greta und Herkules |
| 03.02.2019 | Martina K. | 38,- Euro | Notfallfonds |
| 04.02.2019 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
| 04.02.2019 | Anonym | 12,- Euro | Notfallfonds |
| 04.02.2019 | Melanie R. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 04.02.2019 | Notfallfonds | 40,- Euro | Patenkatzen Grisu und Fuchur |
| 04.02.2019 | Notfallfonds | 30,- Euro | Tanjas Igel |
| 04.02.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Svetlana |
| 04.02.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Xenia’s Katzen |
| 05.02.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Marc’s kl. Gnadenhof |
| 06.02.2019 | Martina L. – W. | 3,- Euro | Notfallfonds |
| 06.02.2019 | Genial2015 | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 08.02.2019 | Sonja M. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 10.02.2019 | Tanja A. | 3,- Euro | Notfallfonds |
| 12.02.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Teufel’s Einäscherung |
| 13.02.2019 | NF Club | 99,- Euro | Notfallfonds |
| 15.02.2019 | Claudia U. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 16.02.2019 | Anonym | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 16.02.2019 | Notfallfonds | 40,- Euro | Futter für die Hunde im Tötungsshelter Mangalia |
| 19.02.2019 | Notfallfonds | 10,- Euro | TAkostenhilfe |
| 20.02.2019 | Angelika H. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 20.02.2019 | Tanja St. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 20.02.2019 | Sylvia D. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 22.02.2019 | Sabine W. | 40,- Euro | Notfallfonds |
| 24.02.2019 | WE (ZooPlus Direkt) | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 25.02.2019 | Anja F. | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 25.02.2019 | Nachtrag vom Club | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 26.02.2019 | Steffen W. | 8,- Euro | Notfallfonds |
| 26.02.2019 | Kerstin H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 28.02.2019 | Jennie Sch. | 3,- Euro | Notfallfonds |
| 28.02.2019 | Franziska I. | 2,45 Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Ein- und Ausgänge: | 448,45 Euro – Eingänge | 620,- Euro – Ausgänge |
Trödel
Bücher und Trödelverkauf Februar 2019
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
| 02.02.2019 | Bettina L. | Sonja A. | Chillisamen | 2,- Euro | |
| 02.02.2019 | Marion Sch. – G. | Marianna B. und Clarissa St. | Porto für Tuch | 2,50 Euro | |
| 03.02.2019 | Roswitha K. | Mato (Petra B.) | 2 Kissenbezüge und 1 Leckerlietasche | 15,- Euro | |
| 04.02.2019 | Melanie R. | Mato (Petra B.) | Tischdecke und Spielfigur | 6,50 Euro | |
| 08.02.2019 | Doris K. | Rina Sch. | DVD’s und Milchkännchen | 3,- Euro | |
| 08.02.2019 | Marianna B. | Melanie R. | Buch | 3,- Euro | |
| 08.02.2019 | Petra B. | Melanie R. | Buch | 5,- Euro | |
| 13.02.2019 | Silke F. | Michaela M. | DVD | 5,- Euro | |
| 15.02.2019 | Heidi F. | Mato | Kissenbezüge und Katzenfiguren | 16,- Euro | |
| Grün = Bezahlt – Rot = Offen – Gesamt: 58,- Euro – -,- Euro | |||||







Ich würde mich über nette Kommentare (Gerne auch Kritische) sehr freuen.