Über einen netten Eintrag in mein Gästebuch würde ich mich sehr freuen. Danke.
Spenden Ein- und Ausgänge
Datum | Spender | Betrag | Gespendet an: |
01.01.2021 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2021 | Carolin M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2021 | Teaming | 49,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2021 | Notfallfonds | 20,- Euro | Teaming |
01.01.2021 | Mato’s Flohmarkt | 40,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Queenie |
01.01.2021 | FB Flohmarkt (12.20) | 118,80 Euro | Notfallfonds |
01.01.2021 | Martina Sch. | 20,- Euro | Notfallfonds |
03.01.2021 | FB-Gruppe Verlosung | 227,50 Euro | Notfallfonds |
03.01.2021 | Sabine W. (Verl0sungsgewinn) | 20,- Euro | Notfallfonds |
03.01.2021 | Ren Ate (Verlosungsgewinn) | 10,- Euro | Notfallfonds |
04.01.2021 | Alice P. | 10,- Euro | Notfallfonds |
04.01.2021 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
04.01.2021 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
04.01.2021 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
04.01.2021 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
04.01.2021 | Elisa M. | 5,- Euro | Notfallfonds |
05.01.2021 | Gottfried H. | 50,- Euro | Notfallfonds |
06.01.2021 | Notfallfonds | 5,- Euro | Herzbaum |
06.01.2021 | Schulengel | 8,98 Euro | Notfallfonds |
08.01.2021 | Michaela D. | 15,- Euro | Notfallfonds |
11.01.2021 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
11.01.2021 | Heidi R. | 5,- Euro | Notfallfonds |
14.01.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Phillis |
14.01.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Chrisu und Fuchur |
14.01.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Stanley |
14.01.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Mr. Mato |
14.01.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Emmi |
14.01.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Valse |
14.01.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Kasa |
14.01.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Theo |
14.01.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Greta und Herkules |
14.01.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Wilde WG |
14.01.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Svetlana |
14.01.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Tanja |
14.01.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Susanne |
14.01.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Elisa |
14.01.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Tenja |
14.01.2021 | Barbara Sch. | 25,- Euro | Notfallfonds |
16.01.2021 | Rina Sch. | 12,- Euro | Notfallfonds |
Gesamt: | Einnahmen: 671,29 Euro | Ausgaben: 575,- Euro |
Facebook Flohmarkt
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
Datum | Käufer | Vekäufer | Artikel | Betrag |
01.01.2021 | Elke S. | Petra M. | Wärmflasche | 3,- Euro |
02.01.2021 | Traudel G. | Kaddy B. | Armband und Glitzerband | 4,- Euro |
05.01.2021 | Birgit Sch. | Melanie R. | Bücher | 4,44 Euro |
06.01.2021 | Heidi F. | Marianne A. | Kratzbaum | 30,- Euro |
06.01.2021 | Marianna B. | Melanie R. | Buch | 2,- Euro |
10.01.2021 | Birte W. | Katja K. | Kinder Badespaß | 1,20 Euro |
10.01.2021 | Melanie R. | Melanie W. | 3 Bücher | 5,- Euro |
11.01.2021 | Angelika B. | Mato | Duftkerze im Glas | 2,50 Euro |
11.01.2021 | Angelika B. | Mato | Tee | 2,50 Euro |
11.01.2021 | Sabine W. | Mato | Buch | 5,- Euro |
11.01.2021 | Sabine W. | Mato | Batterien | 5,- Euro |
11.01.2021 | Ewald T. | Mato | Flaschenöffner und Notizzettel | 10,- Euro |
11.01.2021 | Ewald T. | Charissa St. | 2 Clowns | 5,- Euro |
12.01.2021 | Sabine W. | Mato | Buch | 5,- Euro |
15.01.2021 | Marianne A. | Mato | Schuhe | 10,- Euro |
16.01.2021 | Kaddy B. | Tatjana K. | Schlüssel Anhänger | 5,- Euro |
Gesamt: | 99,64 Euro |