Über einen netten Eintrag in mein Gästebuch würde ich mich sehr freuen. Danke.
Spenden Ein- und Ausgänge
Datum | Spender | Betrag | Gespendet an: |
01.02.2021 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2021 | Alice P. | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2021 | Hako Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2021 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2021 | Carolin M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2021 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2021 | Mato’s Flohmarkt | 18,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2021 | Facebook Flohmarkt | 126,14 Euro | Notfallfonds |
01.02.2021 | Notfallfonds | 20,- Euro | Teaming |
01.02.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Queenie |
02.02.2021 | Gottfried H. | 50,- Euro | Notfallfonds |
02.02.2021 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
04.02.2021 | Heidi R. | 5,- Euro | Notfallfonds |
05.02.2021 | Carmen C. | 50,- Euro | Notfallfonds |
06.02.2021 | Andrea O. | 50,- Euro | Notfallfonds |
09.02.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Phillis |
09.02.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Crisu und Fuchur |
09.02.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Stanley |
09.02.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Mr. Mato |
09.02.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Emmi |
09.02.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Valse |
09.02.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Kasa |
09.02.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Theo |
09.02.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Greta und Herkules |
09.02.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Wilde WG |
09.02.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Svetlana |
09.02.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Igel |
09.02.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Susanne |
09.02.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Elisa |
09.02.2021 | Notfallfonds | 25,- Euro | Tenja |
10.02.2021 | Ewald T. | 30,- Euro | Notfallfonds |
11.02.2021 | Manuela Sch. | 12,- Euro | Notfallfonds |
11.02.2021 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
13.02.2021 | Notfallfonds | 20,- Euro | Notfallhilfe |
18.02.2021 | Notfallfonds | 26,- Euro | Hunde in Ankara |
19.02.2021 | Notfallfonds | 50,- Euro | Lisa auf Elba |
21.02.2021 | Anne B. | 5,- Euro | Notfallfonds |
24.02.2021 | Notfallfonds | 20,- Euro | Lisa auf Elba |
Gesamt: | Einnahmen: 411,14 Euro | Ausgaben: 661,- Euro |
Facebook Flohmarkt
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
Datum | Käufer | Vekäufer | Artikel | Betrag |
01.02.2021 | Mato | Liane L. | Schal | 2,- Euro |
02.02.2021 | Melanie R. | Sa Bi De | Buch | 2,- Euro |
02.02.2021 | Melanie R. | Kaddy B. | Rückenkratzer | 4,- Euro |
02.02.2021 | Petra M. | Mato | Handy | 25,- Euro |
06.02.2021 | Johanna M. | Charissa St. | Herzkerze | 9,40 Euro |
08.02.2021 | Ilona V. | Liane L. | DVD | 1,- Euro |
08.02.2021 | Klara F. | Liane L. | DVD | 3,- Euro |
09.02.2021 | Diana Ü. | Mato | Digicam und Speicherkarte | 15,- Euro |
09.02.2021 | Diana Ü. | Melanie R. | Buch | 3,- Euro |
09.02.2021 | Kaddy B. | Sa Bi De | Plüschhase | 2,50 Euro |
09.02.2021 | Kaddy B. | Sa Bi De | Kosmetik | 2,50 Euro |
09.02.2021 | Kaddy B. | Mato | Schimmelmelder | 10,- Euro |
09.02.2021 | Kaddy B. | Mato | USB-Hub | 2,50 Euro |
11.02.2021 | Stefanie F. | Marianna B. | Hundekekse | 9,- Euro |
12.02.2021 | Birte W. | Melanie R. | Tischdeko | 3,- Euro |
13.02.2021 | Sa Bi De | Mato | Katzen Anhänger | 7,- Euro |
13.02.2021 | Manja G. | Mato | Katzen Tasche | 10,- Euro |
13.02.2021 | Christine G. | Mato | 2 paar Socken | 6,- Euro |
13.02.2021 | Katja K. | Mato | 2 Herz Anhänger | 5,- Euro |
13.02.2021 | Ckaudia M. | Mato | Badesalz | 4,- Euro |
15.02.2021 | Ren Ate | Sa Bi De | 2 Jacken | 6,50 Euro |
15.02.2021 | Kerstin W. | Melanie R. | Kreuzanhänger | 5,- Euro |
16.02.2021 | Melanie W. | Marianna B. | Hundekekse | 4,50 Euro |
17.02.2021 | Jutta Sch. | Sa Bi De | Mausefalle | 2,- Euro |
17.02.2021 | Elke S | Sa Bi De | Buch | 1,50 Euro |
19.02.2021 | Elke S. | Mato | Hundekamm | 2,- Euro |
19.02.2021 | Stefanie F. | Mato | Socken | 5,- Euro |
19.02.2021 | Silke F. | Sa Bi De | Hundespielzeug | 3,- Euro |
21.02.2021 | Anne B. | Mato | Babysocken | 3,- Euro |
21.02.2021 | Markus Sylvia N. | Mato | Tischläufer | 3,- Euro |
21.02.2021 | Claudia M. | Mato | Ministaffelei | 1,- Euro |
22.02.2021 | Rita H. | Mato | Mütze | 3,50 Euro |
22.02.2021 | Daniela St. | Markus Sxlvia N. | CD | 2,- Euro |
22.02.2021 | Stefanie Sch. | Mato | Flohmittel | 10,- Euro |
22.02.2021 | Michael L. | Mato | Gläser | 20,- Euro |
22.02.2021 | Birgit Sch. | Mato | 2 Blechdosen und Gläser | 14,50 Euro |
23.02.2021 | Sa Bi De | Mato | Gläser | 3,- Euro |
24.02.2021 | Sa Bi De | Mato | Einkaufsbeutel | 1,- Euro |
24.02.2021 | Elli R. | Melanie R. | Buch | 2,- Euro |
Gesamt: | 218,40 Euro |
Valentin 1 Euro
Hab diese nette Idee eben gefunden 

Ende offen 

532
Freunde

532 Menschen mit einem großen Herzen für Tier und Mensch 

Was haltet ihr davon das wir symbolisch für den kommenden Valentinstag Herzen für die Tiere spenden 

Ein Herz 1€
Ich zähl auf alle Freunde
Auf geht’s
Meine Paypal: nadowo@gmail.com
Moneypool: https://paypal.me/pools/c/8l94kOiKjp
Bankdaten: https://www.matos-tierhilfe.de/kontodaten/
Verwendungszweck: Valentinstag 

Datum | Spender | Betrag |
11.02.2021 |
Michaela B. |
5,- Euro |
11.02.2021 |
Birgit B. |
1,- Euro |
11.02.2021 |
Daniela B. |
10,- Euro |
11.02.2021 |
Susanne L. |
1,- Euro |
11.02.2021 |
Gertraud B. |
1,- Euro |
11.02.2021 |
Claudia M. |
10,- Euro |
11.02.2021 |
Charissa St. und Marianna B. |
3,- Euro |
11.02.2021 |
Heidi F. Und Katze Kira |
2,- Euro |
11.02.2021 |
Susanne G. |
1,- Euro |
11.02.2021 |
Mato und Katze Nazuna |
2,- Euro |
11.02.2021 |
Birgit Sch. |
3,33 Euro |
11.02.2021 |
Doris K. |
3,- Euro |
11.02.2021 |
Manuela Sch. |
7,- Euro |
11.02.2021 |
Elke S. |
1,50 Euro |
11.02.2021 |
Siggi S. |
1,- Euro |
11.02.2021 |
Belinda K. |
1,- Euro |
11.02.2021 |
Sonja P. |
2,- Euro |
11.02.2021 |
Evelyn K. |
1,- Euro |
11.02.2021 |
Sybille B. |
3,- Euro |
12.02.2021 | Sabine W. | 5,- Euro |
12.02.2021 | Anonym | 20,- Euro |
12.02.2021 |
Inge B. |
5,- Euro |
12.02.2021 |
Gabriele H. |
30,- Euro |
12.02.2021 |
Ursula B. |
5,- Euro |
12.02.2021 |
Christiane B |
2,- Euro |
12.02.2021 |
Petra B. (Piddy Bie) |
2,- Euro |
12.02.2021 |
Stefanie Sch. |
5,- Euro |
12.02.2021 |
Angelika B. |
1,- Euro |
12.02.2021 |
Christina Sp. |
1,- Euro |
12.02.2021 |
Bettina L. |
10,- Euro |
12.02.2021 |
Monika K. |
2,- Euro |
12.02.2021 |
Monika K. |
2,- Euro |
12.02.2021 |
Sa Bi De |
2,- Euro |
12.02.2021 |
Eva Maija K. |
1,- Euro |
12.02.2021 |
Edda Z. |
1,- Euro |
12.02.2021 |
Petra B. |
4,- Euro |
12.02.2021 |
Manja G. |
5,- Euro |
12.02.2021 |
Petra D. F. |
30,- Euro |
12.02.2021 | Marianne A. | 5,- Euro |
12.02.2021 | Sonja B. | 20,- Euro |
12.02.2021 | Katja K. | 2,22 Euro |
12.02.2021 | Helene Sch. | 5,- Euro |
12.02.2021 | Carolin M. | 10,- Euro |
13.02.2021 | Dorthe Sch. | 10,- Euro |
13.02.2021 | Karin S. | 5,- Euro |
13.02.2021 | Ela K. | 1,- Euro |
13.02.2021 | Kaddy B. | 10,- Euro |
13.02.2021 | Sa Bi De | 3,90 Euro |
13.02.2021 | Andrea H. | 1,- Euro |
13.02.2021 | Christina M. | 1,- Euro |
13.02.2021 | Diana Ü. | 5,- Euro |
13.02.2021 | Edith D. | 5,- Euro |
13.02.2021 |
PAR-Media Network |
1,- Euro |
13.02.2021 | Reni L. | 5,- Euro |
13.02.2021 | Ursula Sch. | 1,- Euro |
14.02.2021 | Liane L. | 5,- Euro |
15.02.2021 | Barbara Sch. | 5,- Euro |
15.02.2021 | Daniela St. | 10,- Euro |
15.02.2021 | Sabine W. | 10,- Euro |
15.02.2021 | Petra H. | 6,- Euro |
Gesamt: | 306,- Euro |