-
Aktueller Stand
-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
Stand vom: 30.12.2024Start des Notfallfonds war im 01.01.2015
|
Vielen Dank für deine Bewertung:
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
03.12.2024 | Birgit Sch. | Rogelia K. | Bücher | 4,50 Euro |
03.12.2024 | Birgit Sch. | Mato | Heftchen und CD | 3,- Euro |
Gesamt: | 7,50 Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
08.12.2024 | Katja R. | Mandy Sch. | ???? | 2,- Euro |
26.12.2024 | Mato | Rogelia K. | Ultraschall Reinigungsgerät | 8,- Euro |
28.12.2024 | Lotte L. | Mandy. Sch. | Verschiedenes | 10,- Euro |
Gesamt: | 20,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.12.2024 | FB-Flohmarkt | 68,70 Euro | Notfallfonds |
01.12.2024 | Bücherflohmarkt bei FB | 7,- Euro | Notfallfonds |
01.12.2024 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.12.2024 | Teaming | 45,- Euro | Notfallfonds |
01.12.2024 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
01.12.2024 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
02.12.2024 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
02.12.2024 | Alice P. | 10,- Euro | Notfallfonds |
02.12.2024 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
02.12.2024 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
02.12.2024 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
02.12.2024 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
03.12.2024 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
03.12.2024 | Kathrin I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
05.12.2024 | Notfallfonds | 28,- Euro | Teaming |
09.12.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Hundefutter |
09.12.2024 | Yvonne G. | 10,- Euro | Notfallfonds |
10.12.2024 | Notfallfonds | 40,- Euro | DaK e. V. |
18.12.2024 | Notfallfonds | 30,- Euro | Hundefutter |
23.12.2024 | Reni L. | 20,- Euro | Notfallfonds |
23.12.2024 | Elli R. | 15,- Euro | Notfallfonds |
23.12.2024 | Maria K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
23.12.2024 | Gaby E.-K. | 6,- Euro | Notfallfonds |
23.12.2024 | Renate K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
23.12.2024 | Sabine W. | 50,- Euro | Notfallfonds |
23.12.2024 | Karin K. | 7,- Euro | Notfallfonds |
23.12.2024 | Petra B. | 10,- Euro | Notfallfonds |
23.12.2024 | Monika H. | 5,- Euro | Notfallfonds |
23.12.2024 | Monika S. | 10,- Euro | Notfallfonds |
23.12.2024 | Nicole T. | 5,- Euro | Notfallfonds |
24.12.2024 | Petra H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
24.12.2024 | Birgit Sch. | 5,55 Euro | Notfallfonds |
24.12.2024 | Andrea K. | 20,- Euro | Notfallfonds |
27.12.2024 | Barbara Sch. | 15,- Euro | Notfallfonds |
30.12.2024 | Manuela G. | 5,- Euro | Notfallfonds |
30.12.2024 | Roswitha K. | 5,50 Euro | Notfallfonds |
30.12.2024 | Brigitte Sch. | 15,- Euro | Notfallfonds |
Gesamt Einnahmen: | 422,75 Euro |
Gesamt Ausgaben: | 173,- Euro |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben.