-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
-
Verlosung auf Facebook
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | -,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.12.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | - | -,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.12.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.11.2025 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.10.2025 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
| 01.10.2025 | Teaming (Notfallfonds) | 69,- Euro | Notfallfonds |
| 01.10.2025 | Teaming (Mato hilft) | 20,- Euro | Notfallfonds |
| 01.10.2025 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 01.10.2025 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
| 01.10.2025 | Bücherflohmarkt bei Facebook | 14,- Euro | Notfallfonds |
| 01.10.2025 | Flohmarkt bei Facebook | 44,- Euro | Notfallfonds |
| 01.10.2025 | Notfallfonds | 50,- Euro | RinderKinder |
| Gesamt Einnahmen: | 179,- Euro |
Gesamt Ausgaben: | 90,- Euro |
| 1= Martina N. | 2= Belinda K. | 3= Anni L. | 4=Carmen Sz. | 5= Anja A. |
| 6= Daniela B. |
7= Elba T. | 8= Belinda K. | 9= Daniela B. |
10=Martina N. |
| 11= Danieal B. |
12= Nika H. | 13= Sabine W. |
14= Elisa H. | 15= Pina G. |
| 16= Anja Sp. N. | 17= Elisa H. | 18= Mellanny F. | 19= Elisa H. | 20=Martina N. |
| 21= Herbert W. | 22= Mandy Sch. | 23= Elisa H. | 24= Elba T. | 25= Pina G. |
| 26= Manuela Sch. | 27= Daniela B. |
28= Helen Sch. | 29= Daniela St. | 30= Martina N. |
| 31= Daniela St. | 32= Sabine B. | 33= Herbert W. | 34= Elba T. | 35= Anni L. |
| 36= Nika H. | 37= Sabine W. |
38= Claudia T. | 39= Daniela St. | 40=Martina N. |
| 41= Ursula B. | 42= Brigitte Ke Go | 43= Brigitte ke Go | 44= Mandy Sch. | 45 |
| 46= Renate Sch. | 47= Elba T. | 48= Issi P. | 49= Sabine W. |
50= Herbert W. |
| 51 | 52= Sabine B. | 53= Manja G. | 54= Nicole O. | 55= Brigitte W. |
| 56= Helen Sch. | 57= Anni L. | 58= Sabine B. | 59= Nika H. | 60= Renate Sch. |
| 61= Sabine W. |
62= Matthias K. | 63= Brigitte W. | 64= Moni L. M. | 65= Manja G. |
| 66= Tatjana B. | 67 | 68= Brigitte Ke Go | 69= Daniela B. |
70= Manja G. |
| 71: Sabine W. |
72= Kerstin W. (Tochter) | 73= Nicole O. | 74= Manja G. | 75= Brigitte W. |
| 76= Herbert W. | 77= Mandy Sch. | 78= Karin H. | 79= Karin H. | 80= Karin H. |
| 81= Karin H. | 82= Karin H. | 83= Claudia T. | 84= Heidi V. | 85= Helen Sch. |
| 86= Martina N. | 87 | 88= Mellanny F. | 89 | 90= Monika H. |
| 91= Yasemin T. | 92= Matthias K. | 93= Manja G. | 94 | 95= Tina H. |
| 96 | 97= Martina N. | 98 | 99= Elli R. | 100= Herbert W. |
| 101= Karo C. | 102= Nicole O. | 103 | 104= Heidi V. | 105 |
| 106= Andrea S. | 107= Anni L. | 108= Maria K. | 109 | 110= Arnold Sch. |
| 111= Sabine B. | 112= Kerstin W. | 113= Kerstin W. (Tochter) | 114= Heidi V. | 115= Kerstin W. |
| 116= Brigitte W. | 117 | 118= Mellanny F. | 119= Silvia P. | 120 |
| 121 | 122= Mandy Sch. | 123= Claudia T. | 124 | 125= Judith Sp. |
| 126= Brigitte Ke Go | 127= Elba T. | 128= Matthias K. | 129= Andrea S. | 130= Sabine B. |
| 131 | 132 | 133= Arnold Sch. | 134= Heidi V. | 135 |
| 136= Maria K. | 137= Anni L. | 138= Elli R. | 139= Arnold Sch. | 140= Ursula B. |
| 141 | 142= Moni L. M. | 143= Brigitte W. | 144= Mandy Sch. | 145= Brigitte Ke Go |
| 146= Silvia P. | 147= Renate Sch. | 148= Sandra L. | 149= Andrea S. | 150=Carmen Sz. |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.12.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.12.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben.









Ich würde mich über nette Kommentare (Gerne auch Kritische) sehr freuen.