| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.09.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Queenie |
| 01.09.2019 | Carolin M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.09.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Theo |
| 01.09.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Tanjas Igel |
| 02.09.2019 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
| 02.09.2019 | Klara B. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 03.09.2019 | Rita H. (Darlehen Rückzahlung) | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 03.09.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Wilde WG |
| 03.09.2019 | Sabine M. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 06.09.2019 | Notfallfonds | 40,- Euro | Katzenfutter für Streuner |
| 12.09.2019 | Reni L. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 15.09.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Mr. Mato |
| 15.09.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Phillis |
| 15.09.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Gehegebau In Brasilien |
| 15.09.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenhund Gahndi |
| 15.09.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Patenkatzen Fuchur und Crisu |
| 15.09.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Svetlana |
| 15.09.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Patenkatzen Greta und Herkules |
| 15.09.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkalb Stanley |
| 15.09.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Wilde WG |
| 16.09.2019 | Claudia U. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 17.09.2019 | NF-Club (Sep. ’19) | 123,- Euro | Notfallfonds |
| 17.09.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Nothilfe für Mandy |
| 20.09.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Klinikkosten für einen kl. Kater |
| 25,09.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | TAkostenhilfe für eine Katze |
| 30.09.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Sally |
| Gesamt Ein- und Ausgänge: | 224,- Euro – Eingänge | 720,- Euro – Ausgänge |
Trödel
Bücher und Trödelverkauf September 2019
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
| 01.09.2019 | Mato | Melanie R. | Jacke | 4,- Euro | |
| 11.09.2019 | Eva R. | Ulrike P. | Buch | 5,- Euro | |
| 16.09.2019 | Sonja A. | Ulrike P. | Buch | 1,- Euro | |
| 19.09.2019 | Rita H. | Melanie R. | Hose | 6,50 Euro | |
| * = Verkauft in der Trödelgruppe: Tierschutz Auktionen. Wir helfen Fellnasen Weltweit. Der angegebene Betrag ist immer 50% vom Gesamtbetrag, die anderen 50% gehen an diese Trödelgruppe und deren tierischen Notfällen. So wird dort immer doppelt geholfen. Gesamt: 16,50 Euro Die hier getätigten Einnahmen werden immer Zeitgleich dem Notfallfonds zugeschrieben. | |||||
Mato’s Burtzeltag
Spenden für Mato’s Geburtstag am 20.09
| Datum | Spender | Betrag | Konto | ||
| 01.09.2019 | Katrin H. | 30,- Euro | Paypal | ||
| 01.09.2019 | Christine G. | 10,- Euro | Paypal | ||
| 01.09.2019 | Martina Sch. | 20,- Euro | Paypal | ||
| 01.09.2019 | Klara B. | 15,- Euro | Paypal | ||
| 01.09.2019 | Belinda K. | 10,- Euro | Paypal | ||
| 01.09.2019 | Marianne A. | 10,- Euro | Bar | ||
| 01.09.2019 | Bettina L. | 5,- Euro | Paypal | ||
| 17.09.2019 | Anonym | 15,- Euro | Paypal | ||
| 17.09.2019 | Heidi R. | 20,- Euro | Paypal | ||
| 17.09.2019 | Anne B. | 10,- Euro | Paypal | ||
| 17.09.2019 | Heidi V. | 25,- Euro | Paypal | ||
| 19.09.2019 | Sa Bi De | 5,- Euro | Paypal | ||
| 20.09.2019 | Elli R. | 10,- Euro | Paypal | ||
| 20.09.2019 | Anonym | 20,- Euro | Paypal | ||
| 20.09.2019 | Reni L. | 5,- Euro | Post (Brief) | ||
| 20.09.2019 | Silvia E. | 50,- Euro | Paypal | ||
| 20.09.2019 | Carolin M. | 20,- Euro | Paypal | ||
| 20.09.2019 | Carmen N. | 20,- Euro | Paypal | ||
| 20.09.2019 | Stephanie S. | 5,- Euro | Paypal | ||
| 20.09.2019 | Anja W. | 5,- Euro | Paypal | ||
| 20.09.2019 | Claudia M. | 5,- Euro | Paypal | ||
| 21.09.2019 | Susanne G. | 5,- Euro | Paypal | ||
| Gesamt: 315,- Euro – Der gesammelte Betrag wird am 20.09.2019 den Notfallfonds gut geschrieben, | |||||







Ich würde mich über nette Kommentare (Gerne auch Kritische) sehr freuen.