-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | -,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | - | -,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.12.2025 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.12.2025 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
| 01.12.2025 | Teaming (Notfallfonds) | 71,- Euro | Notfallfonds |
| 01.12.2025 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 01.12.2025 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
| 01.12.2025 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 01.12.2025 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.11.2025 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.11.2025 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Einnahmen: | 124,- Euro |
Gesamt Ausgaben: | 40,- Euro |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.01.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.








Ich würde mich über nette Kommentare (Gerne auch Kritische) sehr freuen.