Spendenein- und Ausgänge
Spendenein- und Ausgänge
Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.05.2020 | Carolin M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.05.2020 | Klara B. | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.05.2020 | WE (Amazon 01 und 02.2020) | 80,- Euro | Notfallfonds |
01.05.2020 | WE (Zooplus) | 15,- Euro | Notfallfonds |
01.05.2020 | Flohmarkt | 72,- Euro | Notfallfonds |
01.05.2020 | Notfallfonds | 15,- Euro | Teaming |
01.05.2020 | Notfallfonds | 25,- Euro | Queenie |
01.05.2020 | Notfallfonds | 25,- Euro | Phillis |
01.05.2020 | Notfallfonds | 25,- Euro | Theo |
01.05.2020 | Notfallfonds | 25,- Euro | Mr. Mato |
01.05.2020 | Notfallfonds | 25,- Euro | Kasa |
01.05.2020 | Notfallfonds | 25,- Euro | Emmi |
01.05.2020 | Notfallfonds | 25,- Euro | Stanley |
01.05.2020 | Notfallfonds | 25,- Euro | Igelhilfe |
01.05.2020 | Notfallfonds | 1o,- Euro | Valse |
01.05.2020 | Notfallfonds | 50,- Euro | VKiN |
01.05.2020 | Notfallfonds | 50,- Euro | Svetlana |
01.05.2020 | Notfallfonds | 50,- Euro | Wilde WG |
01.05.2020 | Notfallfonds | 50,- Euro | Petra B. |
01.05.2020 | Notfallfonds | 20,- Euro | Viktor Sch. |
01.05.2020 | Nazunas Geburtstag | 184,50 Euro | Notfallfonds |
01.05.2020 | Lydia K. (Nazunas Burzeltag) | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.05.2020 | Notfallfonds | 20,- Euro | Tierarztkostenhilfe |
02.05.2020 | Carolin M. (Nazunas Burzeltag) | 50,- Euro | Notfallfonds |
02.05.2020 | Notfallfonds | 50,- Euro | Tierarztkostenhilfe |
03.05.2020 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
03.05.2020 | Claudia N. | 2, Euro | Notfallfonds |
03.05.2020 | Alice P. | 10,- Euro | Notfallfonds |
03.05.2020 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
03.05.2020 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
04.05.2020 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
04.05.2020 | Ari P. | 2,- Euro | Notfallfonds |
05.05.2020 | Heidi R. | 4,- Euro | Notfallfonds |
05.05.2020 | Gotfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
22.05.2020 | Gaby B. | 8,- Euro | Notfallfonds |
23.05.2020 | Notfallfonds | 40,- Euro | Katzenhospiz – Cat Sanctuary |
27.05.2020 | Notfallfonds | 30,- Euro | Katzenbabymilch |
30.05.2020 | Anne B. | 10,- Euro | Notfallfonds |
30.05.2020 | Franziska I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
30.05.2020 | Christine G. | 15,- Euro | Notfallfonds |
30.05.2020 | Maria K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
31.05.2020 | Martina Sch. | 30,- Euro | Notfallfonds |
31.05.2020 | Flohmarkt bei FB | 2,- Euro | Notfallfonds |
Gesamt: | Einnahmen: 584,50 Euro | Ausgaben: 600,- Euro |
12.05.2020: Leider kann ich zur Zeit: 12.05.2020, diese Seite nicht mehr bearbeiten. Ich hoffe das der Fehler bald gefunden wird.
Stand am 12.05.2020 ist 580,- Euro Ausgaben, letzte Spende war Heute 12.05. in Höhe von 50,- Euro.
14.05.2020 Die Seite läßt sich leider noch immer nicht bearbeiten.
Letzte Überweisung für einen Kater ist 25,- Euro
Stand vom 14.05. ist 605,- Euro Ausgaben
15.05.2020 Letzter Spendeneingang in Höhe von 10,- Euro am 15.05.2020 von Alexandra M.
Gesamt Spendeneingang: 517,50 Euro
18.05.2020 37,84 Euro Futterspende für Monika L. in Österreich.
Stand vom 18.05.2020 ist 541,34 Euro Ausgaben
20.05.2020
30,- Euro Hundefutterspende für Ali in der Türkei.
Stand vom 20.05.2020 ist 571,34 Euro Ausgaben